नवी दिल्ली: आयसीसी पुरुष T20 विश्वचषक 2026 चा सुपर 8 टप्पा तयार झाला आहे, आठ संघांनी ॲक्शन-पॅक लीग टप्प्यानंतर पुढील फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. भारताने अ गटात 4-0 असा निर्दोष विक्रमासह अव्वल स्थान पटकावले, तर पाकिस्तानने नामिबियावर 102 धावांनी विजय मिळवून पात्रता पूर्ण केली. ब गटातून श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे पुढे सरसावले, झिम्बाब्वेच्या आयर्लंडविरुद्धच्या सामन्यात धूळफेक झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने त्यांना महत्त्वपूर्ण गुण दिले.
सूर्यकुमार यादव आणि टिळक वर्मा भारताला कसे त्रास देत आहेत T20 विश्वचषक
इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांनी क गटातून प्रगती केली, तर न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेने गट ड मध्ये अव्वल दोन स्थान मिळवले. आठ संघ आता दोन सुपर 8 गटांमध्ये विभागले जातील, प्रत्येक गटातील शीर्ष दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील.सुपर 8 गट
- गट १: भारत, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज
- गट 2: पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका, इंग्लंड
भारत, गतविजेता, आपले वर्चस्व कायम राखण्याचा प्रयत्न करेल, तर श्रीलंका, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघ विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून पाहिले जात आहेत. पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि इंग्लंडही बाद फेरीत गती वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवणार आहेत.सुपर 8 सामने भारत आणि श्रीलंकेतील अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलंबो आणि पल्लेकेलेसह विविध ठिकाणी खेळवले जातील. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांसारख्या हाय-प्रोफाइल संघर्षांनी जागतिक लक्ष वेधून घेण्याची अपेक्षा आहे.उपांत्य फेरीची शर्यत वाढत असताना, सुपर 8 स्टेजमध्ये थरारक क्रिकेट, रणनीतीच्या लढती आणि अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी संघ लढत असताना जिंकणे आवश्यक आहे.
T20 विश्वचषक: सामन्यांच्या वेळा आणि ठिकाणांसह सर्व संघांसाठी पूर्ण सुपर 8 वेळापत्रक
भारत
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| 22 फेब्रुवारी | दक्षिण आफ्रिका | अहमदाबाद | संध्याकाळी ७:०० |
| २६ फेब्रुवारी | झिम्बाब्वे | चेन्नई | संध्याकाळी ७:०० |
| १ मार्च | वेस्ट इंडिज | ईडन गार्डन्स | संध्याकाळी ७:०० |
दक्षिण आफ्रिका
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| 22 फेब्रुवारी | भारत | अहमदाबाद | संध्याकाळी ७:०० |
| २६ फेब्रुवारी | वेस्ट इंडिज | अहमदाबाद | दुपारी ३:०० |
| १ मार्च | झिम्बाब्वे | दिल्ली | दुपारी ३:०० |
वेस्ट इंडिज
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| २३ फेब्रुवारी | झिम्बाब्वे | मुंबई (वानखेडे) | संध्याकाळी ७:०० |
| २६ फेब्रुवारी | दक्षिण आफ्रिका | अहमदाबाद | दुपारी ३:०० |
| १ मार्च | भारत | ईडन गार्डन्स | संध्याकाळी ७:०० |
झिम्बाब्वे
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| २३ फेब्रुवारी | वेस्ट इंडिज | मुंबई (वानखेडे) | संध्याकाळी ७:०० |
| २६ फेब्रुवारी | भारत | चेन्नई | संध्याकाळी ७:०० |
| १ मार्च | दक्षिण आफ्रिका | दिल्ली | दुपारी ३:०० |
पाकिस्तान
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| २१ फेब्रुवारी | न्यूझीलंड | कोलंबो (RPS) | संध्याकाळी ७:०० |
| २४ फेब्रुवारी | इंग्लंड | पल्लेकेले | संध्याकाळी ७:०० |
| २८ फेब्रुवारी | श्रीलंका | पल्लेकेले | संध्याकाळी ७:०० |
न्यूझीलंड
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| २१ फेब्रुवारी | पाकिस्तान | कोलंबो (RPS) | संध्याकाळी ७:०० |
| २५ फेब्रु | श्रीलंका | कोलंबो (RPS) | संध्याकाळी ७:०० |
| २७ फेब्रुवारी | इंग्लंड | कोलंबो (RPS) | संध्याकाळी ७:०० |
श्रीलंका
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| 22 फेब्रुवारी | इंग्लंड | पल्लेकेले | दुपारी ३:०० |
| २५ फेब्रु | न्यूझीलंड | कोलंबो (RPS) | संध्याकाळी ७:०० |
| २८ फेब्रुवारी | पाकिस्तान | पल्लेकेले | संध्याकाळी ७:०० |
इंग्लंड
| तारीख | विरोधक | स्थळ | वेळ (स्थानिक) |
|---|---|---|---|
| 22 फेब्रुवारी | श्रीलंका | पल्लेकेले | दुपारी ३:०० |
| २४ फेब्रुवारी | पाकिस्तान | पल्लेकेले | संध्याकाळी ७:०० |
| २७ फेब्रुवारी | न्यूझीलंड | कोलंबो (RPS) | संध्याकाळी ७:०० |









