नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने सोमवारी आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीसाठी 47 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली, ज्यात माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि माजी राज्य प्रमुख के सुरेंद्रन यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांना उमेदवारी दिली.प्रमुख नावांपैकी राजीव चंद्रशेखर यांना नेमोम मतदारसंघातून, तर के सुरेंद्रन मंजेश्वरमधून निवडणूक लढवणार आहेत. या यादीत पलक्कड येथील माजी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा शोभा सुरेंद्रन आणि कोझिकोड उत्तर येथील नवीन हरिदास, त्रिशूरमधील पद्मजा वेणुगोपाल या नेत्यांचाही समावेश आहे.
केरळ विधानसभा निवडणूक: LDF ने केरळच्या गडावर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याने डाव्यांचा अंतिम बालेकिल्ला धोक्यात
माजी केंद्रीय मंत्री व्ही मुरलीधरनही काळकूट्टममधून आणि पीसी जॉर्ज पुंजारमधून निवडणूक लढवणार आहेत.उमेदवारांनी मंजेश्वर, उदमा, कन्नूर, वडकारा, कोझिकोड उत्तर, पलक्कड, त्रिशूर, पाला, हरिपद, तिरुवल्ला, अटिंगल, कझाक्कूट्टम आणि कट्टाक्कडा यासह राज्यभरातील कव्हर मतदारसंघ जाहीर केले.राज्यात ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून ४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. केरळमध्ये 140 जागा आहेत आणि डावे नेते पिनाराई विजयन हे डावे लोकशाही आघाडी (LDF) सरकारचे नेतृत्व करत 2016 पासून मुख्यमंत्री आहेत.भाजपच्या 47 उमेदवारांची संपूर्ण यादी येथे आहे.
| नाही. | मतदारसंघ | उमेदवार |
|---|---|---|
| १ | मंजेश्वर | के सुरेंद्रन |
| 2 | उदमा | मनुलाल मेलोथ |
| 3 | कन्हनगड | बलराज एम |
| 4 | पयन्नूर | एपी गंगाधरन |
| ५ | अळीकोडे | केके विनोद कुमार |
| 6 | कन्नूर | सी रघुनाथ |
| ७ | मनंतवाडी (ST) | पी श्याम राज |
| 8 | Sultanbathery (ST) | कविता ए.एस |
| ९ | वडकारा | ॲड के दिलीप |
| 10 | कुट्टयाडी | रामदास मनालेरी |
| 11 | नादापुरम | सीपी विपिन चंद्रन |
| 12 | क्विलँडी | सीआर प्रफुल कृष्णन |
| 13 | पेरांब्रा | एम मोहनन मास्तर |
| 14 | बालुसेरी (SC) | सीपी सतीशन |
| १५ | एलाथूर | टी देवदास |
| 16 | कोझिकोड उत्तर | नव्या हरिदास |
| १७ | कोझिकोड दक्षिण | टी रणेश |
| १८ | बेपोर | ॲड केपी प्रकाश बाबू |
| १९ | कुनमंगलम | व्ही के सजीवन |
| 20 | शोर्नूर | संकु टी दास |
| २१ | ओट्टापलम | मेजर रवी |
| 22 | मलमपुझा | सी कृष्णकुमार |
| 23 | पलक्कड | शोभा सुरेंद्रन |
| २४ | चेलाक्कारा (SC) | के बालकृष्णन |
| २५ | मनालूर | ॲड केके अनिश कुमार |
| 26 | त्रिशूर | पद्मजा वेणुगोपाल |
| २७ | इरिंजलकुडा | संतोष चेराकुलम |
| २८ | देवीकुलम (SC) | एस राजेंद्रन |
| 29 | पाला | शोन जॉर्ज |
| ३० | वायकोम (SC) | के अजित |
| ३१ | कांजिरपल्ली | ॲड जॉर्ज कुरियन |
| 32 | पुंजार | पीसी जॉर्ज |
| 33 | अंबालपुझा | अरुण अनिरुधन |
| ३४ | हरिपाद | संदीप वाचस्पती |
| 35 | चेंगन्नूर | एमव्ही गोपकुमार |
| ३६ | तिरुवल्ला | अनूप अँटनी जोसेफ |
| ३७ | करुणागप्पल्ली | व्ही एस जितीन देव |
| ३८ | कुन्नथूर (SC) | राजी प्रसाद |
| 39 | कोट्टरक्करा | आर रेश्मी |
| 40 | चथन्नूर | बीबी गोपकुमार |
| ४१ | अटिंगल (SC) | ॲड पी सुधीर |
| 42 | नेदुमनगड | युवराज गोकुळ |
| ४३ | कळहक्कुट्टम | व्ही मुरलीधरन |
| ४४ | वट्टीयुरकावू | आर श्रीलेखा |
| ४५ | निमोम | राजीव चंद्रशेखर |
| ४६ | परसला | ॲड गिरीश नय्यर |
| ४७ | कट्टक्कडा | पीके कृष्णदास |









